Нами произведены расчеты экономического эффекта при применении трубопроводов из полимерных материалов жилого дома по ул.Ключевской общей площадью 2700 кв.м.
Система отопления рассчитана в трех вариантах:
- Однотрубная с открыто проложенными стояками из стальных труб,
- Tо же, но из армированных полипропиленовых труб,
- Двухтрубная поквартирная с размещением трубопроводов из полимерных материалов скрыто в шахтах и под полом (см.табл.1)
Система водоснабжения рассчитана в двух вариантах:
- Из стальных труб с центральным горячим водоснабжением,
- Из полипропиленовых труб для горячего водоснабжения предусматриваются поквартирные водонагреватели (см. табл.2).
Таблица № 1
| № п\п | Наименование | Стальные трубы | Полипропилен новые трубы | Поквартирное отопление |
| 1 | Прокладка трубопроводов | 705 м.п. | 705 м.п. | 1710 м.п. |
| 2 | Сметная стоимость работ | 73 000 Руб. | 73 000 Руб. | 73 000 руб. |
| 3 | Стоимость трубопроводов | 77 500 Руб. | 166 793 Руб. | 270 278 руб. |
| 4 | Стоимость отопительных приборов | 57 000 руб. | 57 000 руб. | 57 000 руб. |
| 5 | Итого сметная стоимость | 207 500 руб. | 296 793 руб. | 400 278 руб. |
| 6 | Удорожание сметной стоимости | ------- | +1,43 раза | + 1.93 раза |
| 7 | Срок эксплуатации | 10 лет | 50 лет | 50 лет |
| 8 | Стоимость ремонтов за 50 лет | 1 037 500руб. | ------- | ------- |
| 9 | Стоимость эксплуатации 1 м.кв. за год |
2,6руб. | ------- | ------- |
| 10 | Стоимость эксплуатации дома за 50 лет |
351 000 руб. | ------- | ------- |
| 11 | Итого затраты на монтаж, ремонты и обслуживание | 1 388 500 руб. | 296 793руб. | 400 278 руб. |
| 12 | Эконом. эффект от прим-я трубопроводов из полипропилена | ------- | - 4,68 раза | -3.67 раза |
Таблица № 2
| № п\п | Наименование | Стальные трубы | Полипропиленовые трубы |
| 1 | Прокладка трубопроводов | 1272 М.п. | 1076 м.п. |
| 2 | Сметная стоимость работ | 86 000Руб. | 86 000Руб. |
| 3 | Стоимость трубопроводов | 139 920 Руб. | 167 721 Руб. |
| 4 | Стоимость санитарных приборов | 80 000 руб. | 80 000 руб. |
| 5 | Итого сметная стоимость | 305 920 руб. | 333 721 руб. |
| 6 | Удорожание сметной стоимости | ------- | +1,09раза |
| 7 | Срок эксплуатации | 10 лет | 50 лет |
| 8 | Стоимость ремонтов за 50 лет | 1 529 600руб. | ------- |
| 9 | Стоимость эксплуатации 1 м.кв. за год | 2,9руб. | ------- |
| 10 | Стоимость эксплуатации дома за 50 лет | 391 500 руб. | ------- |
| 11 | Итого затраты на монтаж, ремонты и обслуживание | 1 921 100 руб. | 333 721руб. |
| 12 | Эконом. эффект от прим-я трубопроводов из полипропилена | ------- | -5,76 раза |
А также произведены расчеты экономического эффекта при применении трубопроводов из полипропилена на ремонт типового жилого дома, как пример взят жилой дом по ул. Бабушкина 7 общей площадью 4500 кв.м. Проектно-сметная документация разработана в 1989г.ПСБ ПЖКХ
Все расчеты сведены в таблицы : Отопление таб.№3 Водопровод таб.№4
Таблица №3
| № п\п | Наименование | Стальные трубы | Полипропиленовые трубы |
| 1 | Прокладка трубопроводов | 1734 М.п. | 1734 м.п. |
| 2 | Сметная стоимость ремонтных работ | 113 179 Руб. | 113 179 Руб. |
| 3 | Стоимость материалов | 190 740 Руб. | 381 427 Руб. |
| 4 | Удорожание при монтаже | ------- | + 2 раза |
| 5 | Срок эксплуатации | 10 лет | 50 лет |
| 6 | Стоимость ремонтов за 50 лет | 1 519 595 руб. | ------- |
| 7 | Стоимость эксплуатации 1 м.кв. за год | 2,6руб. | ------- |
| 8 | Стоимость эксплуатации дома за 50 лет | 585 000руб. | ------ |
| 9 | Итого затраты на монтаж, ремонты и обслуживание | 2 104 595 руб. | 494 606 руб. |
| 10 | Эконом. эффект от прим-я трубопроводов из полипропилена | ------- | - 4,25 |
Таблица №4
| № п\п | Наименование | Стальные трубы | Полипропиленовые трубы |
| 1 | Прокладка трубопроводов |
1917 М.п. | 1917 М.п. |
| 2 | Сметная стоимость ремонтных работ | 136 569 Руб. | 136 569 Руб. |
| 3 | Стоимость материалов | 210 870 Руб. | 341 430 Руб. |
| 4 | Удорожание при монтаже | ------- | +1,38 раза |
| 5 | Срок эксплуатации | 10 лет | 50 лет |
| 6 | Стоимость ремонтов за 50 лет | 1 737 195 руб. | ------- |
| 7 | Стоимость эксплуатации 1 м.кв. за год | 2,9 руб. | ------- |
| 8 | Стоимость эксплуатации дома за 50 лет | 652 500 | ------- |
| 9 | Итого затраты на монтаж, ремонты и обслуживание | 2 389 695 руб. | 477 999 руб. |
| 10 | Эконом. эффект от прим-я трубопроводов из полипропилена | ------- | -5 раз |
Таким образом при первоначальном удорожании материалов при применении трубопроводов из полипропилена, тем не менее с учетом расчетного срока эксплуатации видно явное преимущество трубопроводов из полипропилена и это без учета общестроительных работ при проведении ремонтов сантехнических систем из стальных труб. Общее удорожание строительства нового дома, с учетом того, что сантехническая часть сметы составляет примерно 12-14% от общей сметы, составит 5-6%.